Home / Indicadores
Indicadores
Indicadores
Dólar
| Compra | Venda | |||
|---|---|---|---|---|
| Comercial | 1,729 | 1,731 | ||
| Paralelo | 1,840 | 1,940 | ||
| Turismo | 1,670 | 1,840 | ||
| Ptax | 1,736 | 1,737 | ||
Cotações Agrícolas
| SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algodão | - | 15.18 | - | - | 36.71 | 36.21 | 35.05 | 37.37 | - |
| Arroz | 35,00 | 32,60 | 27,40 | 26,20 | - | 33,21 | 28,00 | - | - |
| Bovino | 90,10 | 83,19 | 2,72 | 83,93 | 84,88 | 78,00 | 83,00 | 83,99 | 84,21 |
| Feijão | 85.00 | 47.04 | 45.30 | 45.00 | - | - | 71.00 | - | 90.00 |
| Frango | 1,75 | 1,52 | - | 1,44 | - | - | - | 1,90 | - |
| Milho | 18,51 | 15,09 | 17,78 | 18,02 | 15,11 | 10,74 | 22,90 | 17,98 | 16,43 |
| Soja | 40,50 | 37,44 | 37,71 | 37,94 | 37,69 | 35,81 | 37,00 | 35,00 | 36,19 |
Bolsas
| Pontos | Oscilação | ||
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 12421,25 | -0,34 % | |
| Ibovespa | 43385,02 | -0,27 % | |
| IBX | 14168,23 | -0,22 % | |
| Merval | 2054,84 | 0,59 % | |
| Nasdaq | 2415,85 | -0,48 % | |
| Nikkei | 17047,80 | 0,22 % | |
| S&P 500 | 1423,53 | -0,14 % | |
Bolsa de Mercadorias e Futuros
| Oscilação | Preço | |
|---|---|---|
| AÇÚCAR | ND | ND |
| BOI | -0,2162% | 92,30 |
| CAFÉ | 0,0680% | 220,65 |
| DÓLAR | 0,5186% | 1.745 |
| ETANOL | ND | ND |
| FRC | 0,0000% | 1,650 |
| IBOVESPA | -0,4901% | 67.010 |
| JURO | 0,3530% | 11,370 |
| MILHO | -0,0385% | 25,95 |
| OURO | ND | ND |
| SOJA | -0,2101% | 23,75 |