Home / Indicadores
Indicadores
Indicadores
Dólar
| Compra | Venda | |||
|---|---|---|---|---|
| Comercial | 1,715 | 1,717 | ||
| Paralelo | 1,700 | 1,820 | ||
| Turismo | 1,660 | 1,840 | ||
| Ptax | 1,732 | 1,733 | ||
Cotações Agrícolas
| SP | PR | RS | SC | MS | MT | BA | MG | GO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algodão | - | 15.18 | - | - | 36.71 | 36.21 | 35.05 | 37.37 | - |
| Arroz | 32,10 | 32,54 | 26,03 | - | - | 30,52 | 28,00 | - | 36,00 |
| Bovino | 98,80 | 95,78 | 3,24 | 98,03 | 90,00 | 86,49 | 101,2 | 92,16 | 89,92 |
| Feijão | 85.00 | 47.04 | 45.30 | 45.00 | - | - | 71.00 | - | 90.00 |
| Frango | 1,45 | 1,69 | - | 1,65 | - | - | - | 1,55 | - |
| Milho | 26,62 | 23,80 | 26,28 | 25,56 | 23,61 | 18,36 | 28,50 | 25,99 | 24,26 |
| Soja | 44,46 | 43,15 | 42,90 | 42,63 | 41,75 | 38,65 | 41,25 | 43,23 | 40,59 |
Bolsas
| Pontos | Oscilação | ||
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 12421,25 | -0,34 % | |
| Ibovespa | 43385,02 | -0,27 % | |
| IBX | 14168,23 | -0,22 % | |
| Merval | 2054,84 | 0,59 % | |
| Nasdaq | 2415,85 | -0,48 % | |
| Nikkei | 17047,80 | 0,22 % | |
| S&P 500 | 1423,53 | -0,14 % | |
Bolsa de Mercadorias e Futuros
| Oscilação | Preço | |
|---|---|---|
| AÇÚCAR | ND | ND |
| BOI | -0,0413% | 96,76 |
| CAFÉ | -0,1359% | 294,00 |
| DÓLAR | ND | ND |
| ETANOL | ND | ND |
| FRC | ND | ND |
| IBOVESPA | ND | ND |
| JURO | ND | ND |
| MILHO | -0,4448% | 26,86 |
| OURO | ND | ND |
| SOJA | ND | ND |